Consultanta obtinere finantare nerambursabila - Cu o experiență vastă în accesarea fondurilor nerambursabile europene și guvernamentale, echipa noastră propune o abordare centrată pe rezultate tangibile, parteneriate durabile, pasiune și devotament pentru fiecare proiect în care este implicată. Deoarece recunoaștem valoarea parteneriatului, credem cu tărie că succesul nostru este dat de succesul proiectelor în care ne implicăm.
Servicii finantare nerambursabila
- Monitorizarea surselor de finantare
- Evaluarea oportunitatilor de finantare
- Prezentarea surselor de finantare disponibile
- Verificarea eligibilitatii beneficiarilor, sustenabilitatitii implementarii proiectului si a ideii de proiect conform conditiilor din Ghidurile solicitantilor
- Analiza preliminara punctaj - realizare punctaj preliminar, prezentare conditii operationale si financiare in implementare, prezentare conditii (indicatori) asumati post-implementare, legislatia in vigoare
- Prezentarea posibilitatilor de optimizare a ideii de proiect / punctajului obtinut
- Redactare cereri de finantare, planuri de afaceri, documentatii suport (declaratii, analize institutionale, studii, note justificative)
- Depunere proiect in aplicatiile specifice (MySMIS, aplicatii PNRR, etc.)
- Realizarea raspunsuri la solicitarile de clarificari si asistenta semnarea contracte finantare
PORTOFOLIU PROIECTE
O parte dintre proiectele realizate de expertii nostri sunt urmatoarele:
Nr. crt | Denumire proiect | Sursa de finantare |
---|---|---|
1 | Obtinere finantare proiect “IoT MEDICAL ASSET MANAGEMENT SOFTWARE”, SMIS 2014+ 129993 valoare totala 17.252.280,63 lei cu TVA | POC 2.2.1, apel 2 |
2 | Obtinere finantare proiect „INNOVATIVE SMART DIGITAL PLATFORM [ISDP]”, SMIS 2014+ 142654, valoare totala 23.569.504,56 lei cu TVA | POC 2.2.1, apel 3 |
3 | Consultanta obtinere finantare proiect E-SAFETY DRIVING APPLICATION [ESDA], SMIS 2014+ 142406, valoare totala 26,189,960.30 lei cu TVA | POC 2.2.1, apel 3 |
4 | Consultanta obtinere finantare proiect SISTEM INTELIGENT CRIPTOGRAFIC INTEGRAT [SICI.AI], SMIS 2014+ 143454, valoare totala 25.510.634,06 lei cu TVA | POC 2.2.1, apel 3 |
5 | MANAGEMENT FINANCIAR implementare proiect ReadME - Aplicație interactivă, inovativă, de evaluare a lizibilității textelor în limba română și de îmbunătățire a stilului de redactare, SMIS 119286, valoare totala eligibila 4.393.472,58 lei | POC 2.2.1, apel 2 |
6 | MANAGER DE PROIECT PleIT - Perpetual Low Energy IoT, SMIS 128975, valoare totala eligibila 15.120.124,91 lei | POC 2.2.1, apel 2 |
7 | Consultanta management de proiect SISTEM INTELIGENT CRIPTOGRAFIC INTEGRAT[SICI .AI], SMIS 2014+ 143454, valoare totala 25.510.634,06 lei cu TVA | POC 2.2.1, apel 3 |
8 | Consultanta Management de proiect si achizitii publice proiect „STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic Colentina”, SMIS 2014+ 139565, valoare totala 27.793.237,74 lei cu TVA | POIM 2014 - 2021 |
9 | Consultanta Management de proiect si achizitii publice proiect “STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, SMIS 2014+ 138311, valoare totala 34.773.527,49 lei cu TVA | POIM 2014 – 2021 |
10 | Asistent Manager de Proiect in cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în situl de importanță comunitară Cușma”, SMIS 42781 | POS Mediu |
11 | Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti; | POS Mediu |
12 | Reabilitare S.T.A Maneciu pentru imbunatatirea procesului tehnologic si marirea capacitatii de tratare pana la 200 l /s; | POS Mediu |
13 | Reparatie capitala a digului Oltina, judetul Constanta | POS Mediu |
14 | Punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor de la Nodul Hidrotehnic Stanca Costesti | POS Mediu |
15 | Regularizare rau Tisa la Remeti, jud Maramures | POS Mediu |
16 | Watman- Sistem informational de managament al apelor | POS Mediu |
17 | SISTEM IT PORT COMMUNITY SYSTEM [PCS], in zona maritima a dunarii, respectiv in porturile Galati, Tulcea, Braila | n/a |
In cadrul proiectelor amintite, precum si multor altor proiecte, asociatul Octavian Ionescu a demonstrat capacitatea profesioanala de a oferi consultata in management, obtinerea de finantari si managementul proiectelor, reusind astfel sa ofere servicii de calitate pe cele 3 axe amintite.